6 November 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 470-1 | 01:05 PM | 367-6 |
| 11:05 AM | 233-8 | 02:05 PM | 370-0 |
| 12:05 PM | 460-0 | | |
5 November 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 299-0 | 04:05 PM | 699-4 |
| 11:05 AM | 122-5 | 05:05 PM | 159-5 |
| 12:05 PM | 570-2 | 06:05 PM | 150-6 |
| 01:05 PM | 268-6 | 07:05 PM | 220-4 |
| 02:05 PM | 133-7 | 08:05 PM | 190-0 |
| 03:05 PM | 590-4 | 09:05 PM | 370-0 |
4 November 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 460-0 | 04:05 PM | 225-9 |
| 11:05 AM | 780-5 | 05:05 PM | 334-0 |
| 12:05 PM | 125-8 | 06:05 PM | 113-5 |
| 01:05 PM | 680-4 | 07:05 PM | 390-2 |
| 02:05 PM | 250-7 | 08:05 PM | 234-9 |
| 03:05 PM | 390-2 | 09:05 PM | 330-6 |
3 November 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 670-3 | 04:05 PM | 126-9 |
| 11:05 AM | 690-5 | 05:05 PM | 550-0 |
| 12:05 PM | 667-9 | 06:05 PM | 238-3 |
| 01:05 PM | 449-7 | 07:05 PM | 189-8 |
| 02:05 PM | 145-0 | 08:05 PM | 480-2 |
| 03:05 PM | 116-8 | 09:05 PM | 669-1 |
1 November 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 250-7 | 04:05 PM | 588-1 |
| 11:05 AM | 120-3 | 05:05 PM | 299-0 |
| 12:05 PM | 114-6 | 06:05 PM | 133-7 |
| 01:05 PM | 228-2 | 07:05 PM | 990-8 |
| 02:05 PM | 447-5 | 08:05 PM | 459-8 |
| 03:05 PM | 680-4 | 09:05 PM | 100-1 |
31 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 188-7 | 04:05 PM | 379-9 |
| 11:05 AM | 580-3 | 05:05 PM | 799-5 |
| 12:05 PM | 568-9 | 06:05 PM | 190-0 |
| 01:05 PM | 589-2 | 07:05 PM | 357-5 |
| 02:05 PM | 499-2 | 08:05 PM | 558-8 |
| 03:05 PM | 457-6 | 09:05 PM | 110-2 |
30 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 267-5 | 04:05 PM | 470-1 |
| 11:05 AM | 367-6 | 05:05 PM | 166-3 |
| 12:05 PM | 445-3 | 06:05 PM | 589-2 |
| 01:05 PM | 149-4 | 07:05 PM | 890-7 |
| 02:05 PM | 789-4 | 08:05 PM | 789-4 |
| 03:05 PM | 479-0 | 09:05 PM | 124-7 |
29 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 290-1 | 04:05 PM | 159-5 |
| 11:05 AM | 158-4 | 05:05 PM | 299-0 |
| 12:05 PM | 478-9 | 06:05 PM | 350-8 |
| 01:05 PM | 123-6 | 07:05 PM | 270-9 |
| 02:05 PM | 360-9 | 08:05 PM | 447-5 |
| 03:05 PM | 224-8 | 09:05 PM | 590-4 |
28 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 778-2 | 04:05 PM | 140-5 |
| 11:05 AM | 680-4 | 05:05 PM | 288-8 |
| 12:05 PM | 800-8 | 06:05 PM | 139-3 |
| 01:05 PM | 170-8 | 07:05 PM | 248-4 |
| 02:05 PM | 370-0 | 08:05 PM | 500-5 |
| 03:05 PM | 280-0 | 09:05 PM | 234-9 |
27 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 166-3 | 04:05 PM | 399-1 |
| 11:05 AM | 239-4 | 05:05 PM | 330-6 |
| 12:05 PM | 499-2 | 06:05 PM | 377-7 |
| 01:05 PM | 339-5 | 07:05 PM | 138-2 |
| 02:05 PM | 136-0 | 08:05 PM | 390-2 |
| 03:05 PM | 570-2 | 09:05 PM | 990-8 |
25 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 158-4 | 04:05 PM | 158-4 |
| 11:05 AM | 144-9 | 05:05 PM | 347-4 |
| 12:05 PM | 569-0 | 06:05 PM | 330-6 |
| 01:05 PM | 225-9 | 07:05 PM | 388-9 |
| 02:05 PM | 288-8 | 08:05 PM | 460-0 |
| 03:05 PM | 160-7 | 09:05 PM | 250-7 |
24 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 678-1 | 04:05 PM | 280-0 |
| 11:05 AM | 239-4 | 05:05 PM | 228-2 |
| 12:05 PM | 279-8 | 06:05 PM | 169-6 |
| 01:05 PM | 124-7 | 07:05 PM | 339-5 |
| 02:05 PM | 488-0 | 08:05 PM | 449-7 |
| 03:05 PM | 380-1 | 09:05 PM | 479-0 |
23 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 378-8 | 04:05 PM | 788-3 |
| 11:05 AM | 380-1 | 05:05 PM | 280-0 |
| 12:05 PM | 499-2 | 06:05 PM | 389-0 |
| 01:05 PM | 778-2 | 07:05 PM | 590-4 |
| 02:05 PM | 470-1 | 08:05 PM | 670-3 |
| 03:05 PM | 446-4 | 09:05 PM | 680-4 |
21 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 337-3 | 04:05 PM | 270-9 |
| 11:05 AM | 449-7 | 05:05 PM | 459-8 |
| 12:05 PM | 135-9 | 06:05 PM | 148-3 |
| 01:05 PM | 246-2 | 07:05 PM | 556-6 |
| 02:05 PM | 480-2 | 08:05 PM | 246-2 |
| 03:05 PM | 140-5 | 09:05 PM | 227-1 |
20 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 190-0 | 04:05 PM | 233-8 |
| 11:05 AM | 889-5 | 05:05 PM | 360-9 |
| 12:05 PM | 116-8 | 06:05 PM | 456-5 |
| 01:05 PM | 223-7 | 07:05 PM | 117-9 |
| 02:05 PM | 490-3 | 08:05 PM | 480-2 |
| 03:05 PM | 557-7 | 09:05 PM | 490-3 |
18 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 370-0 | 04:05 PM | 449-7 |
| 11:05 AM | 220-4 | 05:05 PM | 668-0 |
| 12:05 PM | 129-2 | 06:05 PM | 335-1 |
| 01:05 PM | 380-1 | 07:05 PM | 389-0 |
| 02:05 PM | 670-3 | 08:05 PM | 366-5 |
| 03:05 PM | 790-6 | 09:05 PM | 490-3 |
17 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 120-3 | 04:05 PM | 244-0 |
| 11:05 AM | 230-5 | 05:05 PM | 780-5 |
| 12:05 PM | 440-8 | 06:05 PM | 229-3 |
| 01:05 PM | 880-6 | 07:05 PM | 225-9 |
| 02:05 PM | 590-4 | 08:05 PM | 116-8 |
| 03:05 PM | 233-8 | 09:05 PM | 220-4 |
16 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 280-0 | 04:05 PM | 770-4 |
| 11:05 AM | 140-5 | 05:05 PM | 227-1 |
| 12:05 PM | 468-8 | 06:05 PM | 139-3 |
| 01:05 PM | 145-0 | 07:05 PM | 350-8 |
| 02:05 PM | 455-4 | 08:05 PM | 120-3 |
| 03:05 PM | 337-3 | 09:05 PM | 230-5 |
15 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 567-8 | 04:05 PM | 446-4 |
| 11:05 AM | 380-1 | 05:05 PM | 780-5 |
| 12:05 PM | 280-0 | 06:05 PM | 129-2 |
| 01:05 PM | 277-6 | 07:05 PM | 239-4 |
| 02:05 PM | 116-8 | 08:05 PM | 459-8 |
| 03:05 PM | 200-2 | 09:05 PM | 258-5 |
14 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 250-7 | 04:05 PM | 440-8 |
| 11:05 AM | 260-8 | 05:05 PM | 160-7 |
| 12:05 PM | 129-2 | 06:05 PM | 130-4 |
| 01:05 PM | 240-6 | 07:05 PM | 338-4 |
| 02:05 PM | 490-3 | 08:05 PM | 330-6 |
| 03:05 PM | 150-6 | 09:05 PM | 660-2 |
13 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 134-8 | 04:05 PM | 299-0 |
| 11:05 AM | 180-9 | 05:05 PM | 139-3 |
| 12:05 PM | 677-0 | 06:05 PM | 459-8 |
| 01:05 PM | 880-6 | 07:05 PM | 366-5 |
| 02:05 PM | 122-5 | 08:05 PM | 459-8 |
| 03:05 PM | 117-9 | 09:05 PM | 490-3 |
11 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 170-8 | 04:05 PM | 590-4 |
| 11:05 AM | 235-0 | 05:05 PM | 110-2 |
| 12:05 PM | 340-7 | 06:05 PM | 389-0 |
| 01:05 PM | 330-6 | 07:05 PM | 799-5 |
| 02:05 PM | 288-8 | 08:05 PM | 190-0 |
| 03:05 PM | 477-8 | 09:05 PM | 590-4 |
10 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 678-1 | 04:05 PM | 458-7 |
| 11:05 AM | 699-4 | 05:05 PM | 558-8 |
| 12:05 PM | 157-3 | 06:05 PM | 799-5 |
| 01:05 PM | 244-0 | 07:05 PM | 177-5 |
| 02:05 PM | 445-3 | 08:05 PM | 345-2 |
| 03:05 PM | 250-7 | 09:05 PM | 135-9 |
9 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 260-8 | 04:05 PM | 250-7 |
| 11:05 AM | 120-3 | 05:05 PM | 270-9 |
| 12:05 PM | 230-5 | 06:05 PM | 448-6 |
| 01:05 PM | 334-0 | 07:05 PM | 455-4 |
| 02:05 PM | 488-0 | 08:05 PM | 560-1 |
| 03:05 PM | 122-5 | 09:05 PM | 889-5 |
8 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 299-0 | 04:05 PM | 124-7 |
| 11:05 AM | 480-2 | 05:05 PM | 450-9 |
| 12:05 PM | 225-9 | 06:05 PM | 368-7 |
| 01:05 PM | 440-8 | 07:05 PM | 247-3 |
| 02:05 PM | 459-8 | 08:05 PM | 145-0 |
| 03:05 PM | 490-3 | 09:05 PM | 170-8 |
7 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 110-2 | 04:05 PM | 788-3 |
| 11:05 AM | 350-8 | 05:05 PM | 577-9 |
| 12:05 PM | 199-9 | 06:05 PM | 120-3 |
| 01:05 PM | 330-6 | 07:05 PM | 570-2 |
| 02:05 PM | 130-4 | 08:05 PM | 470-1 |
| 03:05 PM | 889-5 | 09:05 PM | 180-9 |
6 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 248-4 | 04:05 PM | 990-8 |
| 11:05 AM | 145-0 | 05:05 PM | 668-0 |
| 12:05 PM | 180-9 | 06:05 PM | 299-0 |
| 01:05 PM | 228-2 | 07:05 PM | 366-5 |
| 02:05 PM | 115-7 | 08:05 PM | 460-0 |
| 03:05 PM | 690-5 | 09:05 PM | 579-1 |
4 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 130-4 | 04:05 PM | 119-1 |
| 11:05 AM | 238-3 | 05:05 PM | 280-0 |
| 12:05 PM | 557-7 | 06:05 PM | 689-3 |
| 01:05 PM | 667-9 | 07:05 PM | 778-2 |
| 02:05 PM | 289-9 | 08:05 PM | 388-9 |
| 03:05 PM | 789-4 | 09:05 PM | 299-0 |
3 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 348-5 | 04:05 PM | 477-8 |
| 11:05 AM | 337-3 | 05:05 PM | 190-0 |
| 12:05 PM | 169-6 | 06:05 PM | 799-5 |
| 01:05 PM | 115-7 | 07:05 PM | 199-9 |
| 02:05 PM | 578-0 | 08:05 PM | 134-8 |
| 03:05 PM | 238-3 | 09:05 PM | 224-8 |
2 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 113-5 | 04:05 PM | 559-9 |
| 11:05 AM | 459-8 | 05:05 PM | 160-7 |
| 12:05 PM | 140-5 | 06:05 PM | 579-1 |
| 01:05 PM | 129-2 | 07:05 PM | 790-6 |
| 02:05 PM | 339-5 | 08:05 PM | 188-7 |
| 03:05 PM | 440-8 | 09:05 PM | 490-3 |
1 October 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 570-2 | 04:05 PM | 488-0 |
| 11:05 AM | 440-8 | 05:05 PM | 589-2 |
| 12:05 PM | 239-4 | 06:05 PM | 133-7 |
| 01:05 PM | 369-8 | 07:05 PM | 120-3 |
| 02:05 PM | 490-3 | 08:05 PM | 550-0 |
| 03:05 PM | 278-7 | 09:05 PM | 350-8 |
30 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 136-0 | 04:05 PM | 669-1 |
| 11:05 AM | 150-6 | 05:05 PM | 180-9 |
| 12:05 PM | 255-2 | 06:05 PM | 148-3 |
| 01:05 PM | 458-7 | 07:05 PM | 226-0 |
| 02:05 PM | 160-7 | 08:05 PM | 880-6 |
| 03:05 PM | 370-0 | 09:05 PM | 140-5 |
29 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 180-9 | 04:05 PM | 150-6 |
| 11:05 AM | 146-1 | 05:05 PM | 350-8 |
| 12:05 PM | 467-7 | 06:05 PM | 450-9 |
| 01:05 PM | 389-0 | 07:05 PM | 780-5 |
| 02:05 PM | 177-5 | 08:05 PM | 113-5 |
| 03:05 PM | 223-7 | 09:05 PM | 237-2 |
27 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 189-8 | 04:05 PM | 670-3 |
| 11:05 AM | 145-0 | 05:05 PM | 458-7 |
| 12:05 PM | 660-2 | 06:05 PM | 158-4 |
| 01:05 PM | 347-4 | 07:05 PM | 466-6 |
| 02:05 PM | 178-6 | 08:05 PM | 149-4 |
| 03:05 PM | 247-3 | 09:05 PM | 160-7 |
26 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 678-1 | 04:05 PM | 238-3 |
| 11:05 AM | 345-2 | 05:05 PM | 260-8 |
| 12:05 PM | 447-5 | 06:05 PM | 458-7 |
| 01:05 PM | 177-5 | 07:05 PM | 578-0 |
| 02:05 PM | 459-8 | 08:05 PM | 249-5 |
| 03:05 PM | 137-1 | 09:05 PM | 255-2 |
25 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 467-7 | 04:05 PM | 367-6 |
| 11:05 AM | 113-5 | 05:05 PM | 146-1 |
| 12:05 PM | 120-3 | 06:05 PM | 156-2 |
| 01:05 PM | 579-1 | 07:05 PM | 569-0 |
| 02:05 PM | 167-4 | 08:05 PM | 140-5 |
| 03:05 PM | 349-6 | 09:05 PM | 499-2 |
24 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 234-9 | 04:05 PM | 156-2 |
| 11:05 AM | 290-1 | 05:05 PM | 189-8 |
| 12:05 PM | 139-3 | 06:05 PM | 258-5 |
| 01:05 PM | 199-9 | 07:05 PM | 678-1 |
| 02:05 PM | 770-4 | 08:05 PM | 670-3 |
| 03:05 PM | 110-2 | 09:05 PM | 790-6 |
23 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 389-0 | 04:05 PM | 139-3 |
| 11:05 AM | 679-2 | 05:05 PM | 448-6 |
| 12:05 PM | 239-4 | 06:05 PM | 245-1 |
| 01:05 PM | 169-6 | 07:05 PM | 679-2 |
| 02:05 PM | 350-8 | 08:05 PM | 118-0 |
| 03:05 PM | 249-5 | 09:05 PM | 330-6 |
22 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 678-1 | 04:05 PM | 667-9 |
| 11:05 AM | 469-9 | 05:05 PM | 115-7 |
| 12:05 PM | 255-2 | 06:05 PM | 369-8 |
| 01:05 PM | 790-6 | 07:05 PM | 234-9 |
| 02:05 PM | 149-4 | 08:05 PM | 480-2 |
| 03:05 PM | 338-4 | 09:05 PM | 158-4 |
20 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 145-0 | 04:05 PM | 890-7 |
| 11:05 AM | 668-0 | 05:05 PM | 279-8 |
| 12:05 PM | 339-5 | 06:05 PM | 268-6 |
| 01:05 PM | 178-6 | 07:05 PM | 370-0 |
| 02:05 PM | 499-2 | 08:05 PM | 110-2 |
| 03:05 PM | 567-8 | 09:05 PM | 668-0 |
19 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 178-6 | 04:05 PM | 889-5 |
| 11:05 AM | 459-8 | 05:05 PM | 255-2 |
| 12:05 PM | 368-7 | 06:05 PM | 248-4 |
| 01:05 PM | 390-2 | 07:05 PM | 667-9 |
| 02:05 PM | 168-5 | 08:05 PM | 169-6 |
| 03:05 PM | 677-0 | 09:05 PM | 123-6 |
18 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 146-1 | 04:05 PM | 280-0 |
| 11:05 AM | 336-2 | 05:05 PM | 240-6 |
| 12:05 PM | 124-7 | 06:05 PM | 120-3 |
| 01:05 PM | 235-0 | 07:05 PM | 178-6 |
| 02:05 PM | 180-9 | 08:05 PM | 110-2 |
| 03:05 PM | 123-6 | 09:05 PM | 170-8 |
17 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
| 12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
| 1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
| 2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
| 3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
16 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 369-8 | 4:05 PM | 246-2 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 149-4 |
| 12:05 PM | 227-1 | 6:05 PM | 258-5 |
| 1:05 PM | 379-9 | 7:05 PM | 358-6 |
| 2:05 PM | 149-4 | 8:05 PM | 168-5 |
| 3:01 PM | 455-4 | 9:05 PM | 580-3 |
15 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
| 12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
| 1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
| 2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
| 3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
13 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 369-8 | 4:05 PM | 246-2 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 149-4 |
| 12:05 PM | 227-1 | 6:05 PM | 258-5 |
| 1:05 PM | 379-9 | 7:05 PM | 358-6 |
| 2:05 PM | 149-4 | 8:05 PM | 168-5 |
| 3:01 PM | 455-4 | 9:05 PM | 580-3 |
12 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
| 12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
| 1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
| 2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
| 3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
11 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 369-8 | 4:05 PM | 246-2 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 149-4 |
| 12:05 PM | 227-1 | 6:05 PM | 258-5 |
| 1:05 PM | 379-9 | 7:05 PM | 358-6 |
| 2:05 PM | 149-4 | 8:05 PM | 168-5 |
| 3:01 PM | 455-4 | 9:05 PM | 580-3 |
10 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
| 11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
| 12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
| 1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
| 2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
| 3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
9 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 12:05 PM | 459-8 | 02:05 PM | 124-7 |
8 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 700-7 | 4:05 PM | 147-2 |
| 11:05 AM | 348-5 | 5:05 PM | 457-6 |
| 12:05 PM | 589-2 | 6:05 PM | 256-3 |
| 01:05 PM | 689-3 | 7:05 PM | 567-8 |
| 02:05 PM | 350-8 | 8:05 PM | 122-5 |
| 3:05 PM | 580-3 | 9:05 PM | 357-5 |
6 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 169-6 | 4:05 PM | 190-0 |
| 11:05 AM | 447-5 | 5:05 PM | 570-2 |
| 12:05 PM | 144-9 | 6:05 PM | 346-3 |
| 01:05 PM | 167-4 | 7:05 PM | 119-1 |
| 02:05 PM | 467-7 | 8:05 PM | 566-7 |
| 3:05 PM | 133-7 | 9:05 PM | 145-0 |
5 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 589-2 | 4:05 PM | 126-9 |
| 11:05 AM | 479-0 | 5:05 PM | 190-0 |
| 12:05 PM | 359-7 | 6:05 PM | 178-6 |
| 01:05 PM | 477-8 | 7:05 PM | 360-9 |
| 02:05 PM | 450-9 | 8:05 PM | 580-3 |
| 3:05 PM | 120-3 | 9:05 PM | 226-0 |
4 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 367-6 | 4:05 PM | 899-6 |
| 11:05 AM | 277-6 | 5:05 PM | 356-4 |
| 12:05 PM | 157-3 | 6:05 PM | 199-9 |
| 01:05 PM | 350-8 | 7:05 PM | 257-4 |
| 02:05 PM | 290-1 | 8:05 PM | 369-8 |
| 3:05 PM | 469-9 | 9:05 PM | 366-5 |
3 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 178-6 | 4:05 PM | 125-8 |
| 11:05 AM | 235-0 | 5:05 PM | 346-3 |
| 12:05 PM | 356-4 | 6:05 PM | 256-3 |
| 01:05 PM | 380-1 | 7:05 PM | 239-4 |
| 02:05 PM | 367-6 | 8:05 PM | 460-0 |
| 3:05 PM | 110-2 | 9:05 PM | 689-3 |
2 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 380-1 | 4:05 PM | 446-4 |
| 11:05 AM | 480-2 | 5:05 PM | 469-9 |
| 12:05 PM | 135-9 | 6:05 PM | 590-4 |
| 01:05 PM | 118-0 | 7:05 PM | 233-8 |
| 02:05 PM | 120-3 | 8:05 PM | 688-2 |
| 3:05 PM | 456-5 | 9:05 PM | 550-0 |
1 September 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 880-6 | 4:05 PM | 589-2 |
| 11:05 AM | 589-2 | 5:05 PM | 569-0 |
| 12:05 PM | 450-9 | 6:05 PM | 388-9 |
| 01:05 PM | 580-3 | 7:05 PM | 129-2 |
| 02:05 PM | 137-1 | 8:05 PM | 169-6 |
| 3:05 PM | 159-5 | 9:05 PM | 136-0 |
30 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 189-8 | 4:05 PM | 349-6 |
| 11:05 AM | 370-0 | 5:05 PM | 368-7 |
| 12:05 PM | 678-1 | 6:05 PM | 569-0 |
| 01:05 PM | 367-6 | 7:05 PM | 258-5 |
| 02:05 PM | 145-0 | 8:05 PM | 124-7 |
| 3:05 PM | 399-1 | 9:05 PM | 689-3 |
29 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 579-1 | 4:05 PM | 446-4 |
| 11:05 AM | 138-2 | 5:05 PM | 249-5 |
| 12:05 PM | 990-8 | 6:05 PM | 134-8 |
| 01:05 PM | 358-6 | 7:05 PM | 338-4 |
| 02:05 PM | 580-3 | 8:05 PM | 240-6 |
| 3:05 PM | 179-7 | 9:05 PM | 389-0 |
28 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 445-3 | 4:05 PM | 246-2 |
| 11:05 AM | 190-0 | 5:05 PM | 278-7 |
| 12:05 PM | 379-9 | 6:05 PM | 234-9 |
| 01:05 PM | 177-5 | 7:05 PM | 135-9 |
| 02:05 PM | 235-0 | 8:05 PM | 145-0 |
| 3:05 PM | 123-6 | 9:05 PM | 345-2 |
27 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 249-5 | 4:05 PM | 347-4 |
| 11:05 AM | 589-2 | 5:05 PM | 147-2 |
| 12:05 PM | 578-0 | 6:05 PM | 156-2 |
| 01:05 PM | 449-7 | 7:05 PM | 248-4 |
| 02:05 PM | 770-4 | 8:05 PM | 158-4 |
| 3:05 PM | 367-6 | 9:05 PM | 278-7 |
26 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 277-6 | 4:05 PM | 330-6 |
| 11:05 AM | 679-2 | 5:05 PM | 558-8 |
| 12:05 PM | 670-3 | 6:05 PM | 169-6 |
| 01:05 PM | 346-3 | 7:05 PM | 148-3 |
| 02:05 PM | 490-3 | 8:05 PM | 123-6 |
| 3:05 PM | 448-6 | 9:05 PM | 124-7 |
25 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 123-6 | 4:05 PM | 122-5 |
| 11:05 AM | 270-9 | 5:05 PM | 399-1 |
| 12:05 PM | 470-1 | 6:05 PM | 456-5 |
| 01:05 PM | 180-9 | 7:05 PM | 260-8 |
| 02:05 PM | 456-5 | 8:05 PM | 159-5 |
| 3:05 PM | 129-2 | 9:05 PM | 335-1 |
23 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 167-4 | 4:05 PM | 468-8 |
| 11:05 AM | 370-0 | 5:05 PM | 890-7 |
| 12:05 PM | 358-6 | 6:05 PM | 570-2 |
| 01:05 PM | 460-0 | 7:05 PM | 580-3 |
| 02:05 PM | 168-5 | 8:05 PM | 280-0 |
| 3:05 PM | 349-6 | 9:05 PM | 890-7 |
22 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 880-6 | 4:05 PM | 289-9 |
| 11:05 AM | 256-3 | 5:05 PM | 138-2 |
| 12:05 PM | 124-7 | 6:05 PM | 999-7 |
| 01:05 PM | 346-3 | 7:05 PM | 588-1 |
| 02:05 PM | 560-1 | 8:05 PM | 229-3 |
| 3:05 PM | 248-4 | 9:05 PM | 377-7 |
21 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 280-0 | 4:05 PM | 680-4 |
| 11:05 AM | 238-3 | 5:05 PM | 189-8 |
| 12:05 PM | 469-9 | 6:05 PM | 357-5 |
| 01:05 PM | 369-8 | 7:05 PM | 570-2 |
| 02:05 PM | 579-1 | 8:05 PM | 280-0 |
| 3:05 PM | 570-2 | 9:05 PM | 348-5 |
20 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 259-6 | 4:05 PM | 550-0 |
| 11:05 AM | 459-8 | 5:05 PM | 157-3 |
| 12:05 PM | 679-2 | 6:05 PM | 159-5 |
| 01:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 224-8 |
| 02:05 PM | 490-3 | 8:05 PM | 469-9 |
| 3:05 PM | 350-8 | 9:05 PM | 569-0 |
19 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 245-1 | 4:05 PM | 346-3 |
| 11:05 AM | 456-5 | 5:05 PM | 678-1 |
| 12:05 PM | 170-8 | 6:05 PM | 129-2 |
| 01:05 PM | 299-0 | 7:05 PM | 145-0 |
| 02:05 PM | 159-5 | 8:05 PM | 256-3 |
| 3:05 PM | 557-7 | 9:05 PM | 130-4 |
18 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
| 10:05 AM | 399-1 | 4:05 PM | 260-8 |
| 11:05 AM | 488-0 | 5:05 PM | 880-6 |
| 12:05 PM | 490-3 | 6:05 PM | 357-5 |
| 01:05 PM | 124-7 | 7:05 PM | 235-0 |
| 02:05 PM | 690-5 | 8:05 PM | 467-7 |
| 3:05 PM | 358-6 | 9:05 PM | 289-9 |
16 August 2025
| Time | Result | Time | Result |
|---|
