18 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 146-1 | 04:05 PM | 280-0 |
11:05 AM | 336-2 | 05:05 PM | 240-6 |
12:05 PM | 124-7 | 06:05 PM | 120-3 |
01:05 PM | 235-0 | 07:05 PM | 178-6 |
02:05 PM | 180-9 | 08:05 PM | 110-2 |
03:05 PM | 123-6 | 09:05 PM | 170-8 |
17 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
16 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 369-7 | 4:05 PM | 246-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 149-6 |
12:05 PM | 227-2 | 6:05 PM | 258-6 |
1:05 PM | 379-0 | 7:05 PM | 358-7 |
2:05 PM | 149-5 | 8:05 PM | 168-6 |
3:01 PM | 455-3 | 9:05 PM | 580-4 |
15 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
13 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 369-7 | 4:05 PM | 246-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 149-6 |
12:05 PM | 227-2 | 6:05 PM | 258-6 |
1:05 PM | 379-0 | 7:05 PM | 358-7 |
2:05 PM | 149-5 | 8:05 PM | 168-6 |
3:01 PM | 455-3 | 9:05 PM | 580-4 |
12 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
11 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 369-7 | 4:05 PM | 246-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 149-6 |
12:05 PM | 227-2 | 6:05 PM | 258-6 |
1:05 PM | 379-0 | 7:05 PM | 358-7 |
2:05 PM | 149-5 | 8:05 PM | 168-6 |
3:01 PM | 455-3 | 9:05 PM | 580-4 |
10 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
1:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
2:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
3:01 PM | 445-3 | 9:05 PM | 590-4 |
9 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
12:05 PM | 459-8 | 02:05 PM | 124-7 |
8 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 700-7 | 4:05 PM | 147-2 |
11:05 AM | 348-5 | 5:05 PM | 457-6 |
12:05 PM | 589-2 | 6:05 PM | 256-3 |
01:05 PM | 689-3 | 7:05 PM | 567-8 |
02:05 PM | 350-8 | 8:05 PM | 122-5 |
3:05 PM | 580-3 | 9:05 PM | 357-5 |
6 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 169-6 | 4:05 PM | 190-0 |
11:05 AM | 447-5 | 5:05 PM | 570-2 |
12:05 PM | 144-9 | 6:05 PM | 346-3 |
01:05 PM | 167-4 | 7:05 PM | 119-1 |
02:05 PM | 467-7 | 8:05 PM | 566-7 |
3:05 PM | 133-7 | 9:05 PM | 145-0 |
5 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 589-2 | 4:05 PM | 126-9 |
11:05 AM | 479-0 | 5:05 PM | 190-0 |
12:05 PM | 359-7 | 6:05 PM | 178-6 |
01:05 PM | 477-8 | 7:05 PM | 360-9 |
02:05 PM | 450-9 | 8:05 PM | 580-3 |
3:05 PM | 120-3 | 9:05 PM | 226-0 |
4 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 367-6 | 4:05 PM | 899-6 |
11:05 AM | 277-6 | 5:05 PM | 356-4 |
12:05 PM | 157-3 | 6:05 PM | 199-9 |
01:05 PM | 350-8 | 7:05 PM | 257-4 |
02:05 PM | 290-1 | 8:05 PM | 369-8 |
3:05 PM | 469-9 | 9:05 PM | 366-5 |
3 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 178-6 | 4:05 PM | 125-8 |
11:05 AM | 235-0 | 5:05 PM | 346-3 |
12:05 PM | 356-4 | 6:05 PM | 256-3 |
01:05 PM | 380-1 | 7:05 PM | 239-4 |
02:05 PM | 367-6 | 8:05 PM | 460-0 |
3:05 PM | 110-2 | 9:05 PM | 689-3 |
2 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 380-1 | 4:05 PM | 446-4 |
11:05 AM | 480-2 | 5:05 PM | 469-9 |
12:05 PM | 135-9 | 6:05 PM | 590-4 |
01:05 PM | 118-0 | 7:05 PM | 233-8 |
02:05 PM | 120-3 | 8:05 PM | 688-2 |
3:05 PM | 456-5 | 9:05 PM | 550-0 |
1 September 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 880-6 | 4:05 PM | 589-2 |
11:05 AM | 589-2 | 5:05 PM | 569-0 |
12:05 PM | 450-9 | 6:05 PM | 388-9 |
01:05 PM | 580-3 | 7:05 PM | 129-2 |
02:05 PM | 137-1 | 8:05 PM | 169-6 |
3:05 PM | 159-5 | 9:05 PM | 136-0 |
30 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 189-8 | 4:05 PM | 349-6 |
11:05 AM | 370-0 | 5:05 PM | 368-7 |
12:05 PM | 678-1 | 6:05 PM | 569-0 |
01:05 PM | 367-6 | 7:05 PM | 258-5 |
02:05 PM | 145-0 | 8:05 PM | 124-7 |
3:05 PM | 399-1 | 9:05 PM | 689-3 |
29 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 579-1 | 4:05 PM | 446-4 |
11:05 AM | 138-2 | 5:05 PM | 249-5 |
12:05 PM | 990-8 | 6:05 PM | 134-8 |
01:05 PM | 358-6 | 7:05 PM | 338-4 |
02:05 PM | 580-3 | 8:05 PM | 240-6 |
3:05 PM | 179-7 | 9:05 PM | 389-0 |
28 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 445-3 | 4:05 PM | 246-2 |
11:05 AM | 190-0 | 5:05 PM | 278-7 |
12:05 PM | 379-9 | 6:05 PM | 234-9 |
01:05 PM | 177-5 | 7:05 PM | 135-9 |
02:05 PM | 235-0 | 8:05 PM | 145-0 |
3:05 PM | 123-6 | 9:05 PM | 345-2 |
27 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 249-5 | 4:05 PM | 347-4 |
11:05 AM | 589-2 | 5:05 PM | 147-2 |
12:05 PM | 578-0 | 6:05 PM | 156-2 |
01:05 PM | 449-7 | 7:05 PM | 248-4 |
02:05 PM | 770-4 | 8:05 PM | 158-4 |
3:05 PM | 367-6 | 9:05 PM | 278-7 |
26 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 277-6 | 4:05 PM | 330-6 |
11:05 AM | 679-2 | 5:05 PM | 558-8 |
12:05 PM | 670-3 | 6:05 PM | 169-6 |
01:05 PM | 346-3 | 7:05 PM | 148-3 |
02:05 PM | 490-3 | 8:05 PM | 123-6 |
3:05 PM | 448-6 | 9:05 PM | 124-7 |
25 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 123-6 | 4:05 PM | 122-5 |
11:05 AM | 270-9 | 5:05 PM | 399-1 |
12:05 PM | 470-1 | 6:05 PM | 456-5 |
01:05 PM | 180-9 | 7:05 PM | 260-8 |
02:05 PM | 456-5 | 8:05 PM | 159-5 |
3:05 PM | 129-2 | 9:05 PM | 335-1 |
23 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 167-4 | 4:05 PM | 468-8 |
11:05 AM | 370-0 | 5:05 PM | 890-7 |
12:05 PM | 358-6 | 6:05 PM | 570-2 |
01:05 PM | 460-0 | 7:05 PM | 580-3 |
02:05 PM | 168-5 | 8:05 PM | 280-0 |
3:05 PM | 349-6 | 9:05 PM | 890-7 |
22 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 880-6 | 4:05 PM | 289-9 |
11:05 AM | 256-3 | 5:05 PM | 138-2 |
12:05 PM | 124-7 | 6:05 PM | 999-7 |
01:05 PM | 346-3 | 7:05 PM | 588-1 |
02:05 PM | 560-1 | 8:05 PM | 229-3 |
3:05 PM | 248-4 | 9:05 PM | 377-7 |
21 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 280-0 | 4:05 PM | 680-4 |
11:05 AM | 238-3 | 5:05 PM | 189-8 |
12:05 PM | 469-9 | 6:05 PM | 357-5 |
01:05 PM | 369-8 | 7:05 PM | 570-2 |
02:05 PM | 579-1 | 8:05 PM | 280-0 |
3:05 PM | 570-2 | 9:05 PM | 348-5 |
20 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 259-6 | 4:05 PM | 550-0 |
11:05 AM | 459-8 | 5:05 PM | 157-3 |
12:05 PM | 679-2 | 6:05 PM | 159-5 |
01:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 224-8 |
02:05 PM | 490-3 | 8:05 PM | 469-9 |
3:05 PM | 350-8 | 9:05 PM | 569-0 |
19 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 245-1 | 4:05 PM | 346-3 |
11:05 AM | 456-5 | 5:05 PM | 678-1 |
12:05 PM | 170-8 | 6:05 PM | 129-2 |
01:05 PM | 299-0 | 7:05 PM | 145-0 |
02:05 PM | 159-5 | 8:05 PM | 256-3 |
3:05 PM | 557-7 | 9:05 PM | 130-4 |
18 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 399-1 | 4:05 PM | 260-8 |
11:05 AM | 488-0 | 5:05 PM | 880-6 |
12:05 PM | 490-3 | 6:05 PM | 357-5 |
01:05 PM | 124-7 | 7:05 PM | 235-0 |
02:05 PM | 690-5 | 8:05 PM | 467-7 |
3:05 PM | 358-6 | 9:05 PM | 289-9 |
16 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 588-1 | 4:05 PM | 457-6 |
11:05 AM | 359-7 | 5:05 PM | 580-3 |
12:05 PM | 135-9 | 6:05 PM | 357-5 |
01:05 PM | 136-0 | 7:05 PM | 578-0 |
02:05 PM | 467-7 | 8:05 PM | 779-3 |
3:05 PM | 126-9 | 9:05 PM | 556-6 |
15 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 237-2 | 4:05 PM | 124-7 |
11:05 AM | 234-9 | 5:05 PM | 450-9 |
12:05 PM | 389-0 | 6:05 PM | 244-0 |
01:05 PM | 336-2 | 7:05 PM | 279-8 |
02:05 PM | 236-1 | 8:05 PM | 137-1 |
3:05 PM | 580-3 | 9:05 PM | 780-5 |
14 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 335-1 | 4:05 PM | 144-9 |
11:05 AM | 238-3 | 5:05 PM | 236-1 |
12:05 PM | 350-8 | 6:05 PM | 235-0 |
01:05 PM | 356-4 | 7:05 PM | 589-2 |
02:05 PM | 446-4 | 8:05 PM | 499-2 |
3:05 PM | 478-9 | 9:05 PM | 224-8 |
13 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 238-3 | 4:05 PM | 249-5 |
11:05 AM | 138-2 | 5:05 PM | 490-3 |
12:05 PM | 577-9 | 6:05 PM | 235-0 |
01:05 PM | 126-9 | 7:05 PM | 123-6 |
02:05 PM | 239-4 | 8:05 PM | 114-6 |
3:05 PM | 370-0 | 9:05 PM | 366-5 |
12 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 370-0 | 4:05 PM | 490-3 |
11:05 AM | 488-0 | 5:05 PM | 257-4 |
12:05 PM | 170-8 | 6:05 PM | 140-5 |
01:05 PM | 359-7 | 7:05 PM | 149-4 |
02:05 PM | 467-7 | 8:05 PM | 225-9 |
3:05 PM | 117-9 | 9:05 PM | 135-9 |
11 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 390-2 | 4:05 PM | 335-1 |
11:05 AM | 167-4 | 5:05 PM | 468-8 |
12:05 PM | 359-7 | 6:05 PM | 223-7 |
01:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 169-6 |
02:05 PM | 189-8 | 8:05 PM | 188-7 |
3:05 PM | 457-6 | 9:05 PM | 450-9 |
9 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 250-7 | 4:05 PM | 137-1 |
11:05 AM | 679-2 | 5:05 PM | 446-4 |
12:05 PM | 550-0 | 6:05 PM | 480-2 |
01:05 PM | 458-7 | 7:05 PM | 389-0 |
02:05 PM | 278-7 | 8:05 PM | 566-7 |
3:05 PM | 180-9 | 9:05 PM | 270-9 |
8 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 379-9 | 4:05 PM | 147-2 |
11:05 AM | 290-1 | 5:05 PM | 178-6 |
12:05 PM | 269-7 | 6:05 PM | 170-8 |
01:05 PM | 360-9 | 7:05 PM | 259-6 |
02:05 PM | 127-0 | 8:05 PM | 338-4 |
3:05 PM | 148-3 | 9:05 PM | 480-2 |
7 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 160-7 | 4:05 PM | 114-6 |
11:05 AM | 458-7 | 5:05 PM | 256-3 |
12:05 PM | 680-4 | 6:05 PM | 128-1 |
01:05 PM | 259-6 | 7:05 PM | 466-6 |
02:05 PM | 470-1 | 8:05 PM | 277-6 |
3:05 PM | 148-3 | 9:05 PM | 169-6 |
6 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 360-9 | 4:05 PM | 590-4 |
11:05 AM | 689-3 | 5:05 PM | 114-6 |
12:05 PM | 128-1 | 6:05 PM | 289-9 |
01:05 PM | 337-3 | 7:05 PM | 233-8 |
02:05 PM | 130-4 | 8:05 PM | 257-4 |
3:05 PM | 330-6 | 9:05 PM | 189-8 |
5 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 260-8 | 4:05 PM | 147-2 |
11:05 AM | 237-2 | 5:05 PM | 479-0 |
12:05 PM | 170-8 | 6:05 PM | 260-8 |
01:05 PM | 168-5 | 7:05 PM | 240-6 |
02:05 PM | 368-7 | 8:05 PM | 337-3 |
3:05 PM | 357-5 | 9:05 PM | 159-5 |
4 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 558-8 | 4:05 PM | 234-9 |
11:05 AM | 567-8 | 5:05 PM | 489-1 |
12:05 PM | 118-0 | 6:05 PM | 278-7 |
01:05 PM | 390-2 | 7:05 PM | 690-5 |
02:05 PM | 579-1 | 8:05 PM | 126-9 |
3:05 PM | 250-7 | 9:05 PM | 338-4 |
2 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 269-7 | 4:05 PM | 256-3 |
11:05 AM | 444-2 | 5:05 PM | 169-6 |
12:05 PM | 237-2 | 6:05 PM | 268-6 |
01:05 PM | 370-0 | 7:05 PM | 368-7 |
02:05 PM | 140-5 | 8:05 PM | 178-6 |
3:05 PM | 445-3 | 9:05 PM | 288-8 |
1 August 2025
Time | Result | Time | Result |
---|
10:05 AM | 599-3 | 4:05 PM | 159-5 |
11:05 AM | 370-0 | 5:05 PM | 349-6 |
12:05 PM | 356-4 | 6:05 PM | 346-3 |
01:05 PM | 668-0 | 7:05 PM | 123-6 |
02:05 PM | 500-5 | 8:05 PM | 145-0 |
3:05 PM | 279-8 | 9:05 PM | 148-3 |